沪指5月30日上涨0.09%,主力资金全天净流出94.61亿元,已连续16个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出21.29亿元,沪深300成份股主力资金净流出20.74亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,净流入资金为32.87亿元。主力资金净流出的有26个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元。
45股全天净流入资金超亿元
(资料图片仅供参考)
个股来看,共有45只个股主力资金净流入超亿元,浪潮信息主力资金净流入18.11亿元,净流入资金居首;科大讯飞、昆仑万维紧随其后,全天净流入资金分别为8.12亿元、7.08亿元;全天净流入资金较多的还有华工科技、三六零等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.76%,表现强于大盘,涨停的有中科信息、特发信息、铭普光磁等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、通信行业,上榜个股有11只、11只、7只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出5.79亿元,净流出资金最多;其次是电科网安、隆基绿能,净流出资金分别为4.29亿元、3.76亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 181125.09 | 10.00 |
002230 | 科大讯飞 | 81196.44 | 7.81 |
300418 | 昆仑万维 | 70791.54 | 12.85 |
000988 | 华工科技 | 54859.23 | 10.00 |
601360 | 三六零 | 48593.65 | 6.59 |
300750 | 宁德时代 | 43121.60 | 3.65 |
300229 | 拓尔思 | 43085.30 | 7.59 |
601766 | 中国中车 | 38788.73 | 7.59 |
601728 | 中国电信 | 32684.97 | 3.27 |
603918 | 金桥信息 | 31320.88 | 10.00 |
000021 | 深科技 | 26037.95 | 5.89 |
688111 | 金山办公 | 25933.98 | 5.58 |
002101 | 广东鸿图 | 25200.23 | 9.99 |
002594 | 比亚迪 | 24861.22 | 2.97 |
300678 | 中科信息 | 23344.08 | 20.01 |
300058 | 蓝色光标 | 20357.35 | 6.58 |
300502 | 新易盛 | 19973.17 | 6.74 |
601858 | 中国科传 | 19535.06 | 10.00 |
603533 | 掌阅科技 | 18731.75 | 10.02 |
300364 | 中文在线 | 18429.19 | 8.34 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -57876.87 | -1.23 |
002268 | 电科网安 | -42939.14 | -9.26 |
601012 | 隆基绿能 | -37641.27 | -2.48 |
000858 | 五粮液 | -33408.72 | -1.84 |
002229 | 鸿博股份 | -31343.11 | 9.99 |
600438 | 通威股份 | -27997.79 | -1.22 |
601288 | 农业银行 | -27969.45 | -1.69 |
600519 | 贵州茅台 | -27132.85 | -1.23 |
002129 | TCL中环 | -26346.10 | -2.45 |
601166 | 兴业银行 | -20763.18 | -0.36 |
002865 | 钧达股份 | -19870.25 | -4.95 |
600509 | 天富能源 | -18630.05 | -2.77 |
601318 | 中国平安 | -18007.06 | -0.10 |
601988 | 中国银行 | -15932.41 | -1.26 |
600745 | 闻泰科技 | -15780.97 | -2.74 |
002236 | 大华股份 | -15592.74 | 3.46 |
301041 | 金百泽 | -15515.13 | 20.01 |
300113 | 顺网科技 | -15301.52 | 0.74 |
300015 | 爱尔眼科 | -15041.03 | -1.98 |
603662 | 柯力传感 | -14967.28 | -4.96 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日收盘,共有50只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海尔生物,该股已连续18个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有山东药玻、理工能科等,主力资金分别连续流入12天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有36只,涨幅居前的有兆龙互连、ST国华、腾景科技等,涨幅分别为36.55%、26.71%、23.30%。跌幅居前的有海尔生物、南山智尚、扬子新材,跌幅分别为16.66%、6.42%、4.04%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有42只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 18 | 0.81 | -16.66 | -12.89 | 医药生物 |
600529 | 山东药玻 | 12 | 1.51 | 10.87 | 12.34 | 医药生物 |
002322 | 理工能科 | 10 | 0.09 | 8.46 | 10.49 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 9 | 0.68 | 21.53 | 23.36 | 医药生物 |
600575 | 淮河能源 | 8 | 0.95 | 11.37 | 13.59 | 煤炭 |
600682 | 南京新百 | 8 | 0.41 | -0.62 | 1.60 | 医药生物 |
002652 | 扬子新材 | 8 | 0.18 | -4.04 | -1.83 | 建筑材料 |
688458 | 美芯晟 | 7 | 3.22 | 17.89 | 19.69 | 电子 |
600011 | 华能国际 | 7 | 3.00 | 10.23 | 12.03 | 公用事业 |
002949 | 华阳国际 | 7 | 0.28 | -3.89 | -2.08 | 建筑装饰 |
300918 | 南山智尚 | 7 | 0.12 | -6.42 | -4.62 | 纺织服饰 |
300502 | 新易盛 | 6 | 7.21 | 22.31 | 24.50 | 通信 |
600986 | 浙文互联 | 6 | 0.98 | 3.42 | 5.61 | 传媒 |
688018 | 乐鑫科技 | 6 | 0.50 | 1.74 | 3.94 | 电子 |
600491 | 龙元建设 | 6 | 0.33 | 6.74 | 8.93 | 建筑装饰 |
300863 | 卡倍亿 | 6 | 0.30 | 3.54 | 5.73 | 汽车 |
000861 | 海印股份 | 6 | 0.20 | -0.98 | 1.22 | 商贸零售 |
000004 | ST国华 | 6 | 0.18 | 26.71 | 28.91 | 计算机 |
300135 | 宝利国际 | 6 | 0.16 | 4.28 | 6.47 | 石油石化 |
301068 | 大地海洋 | 6 | 0.14 | 4.72 | 6.92 | 环保 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST阳光城,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、瀚叶股份等,主力资金分别连续流出28天、27天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出50.02亿元,主力资金净流出资金居前的还有隆基绿能、天齐锂业、中国平安等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 31 | -2.17 | -66.67 | -63.97 | 房地产 |
688538 | 和辉光电 | 28 | -1.88 | 2.71 | 7.48 | 电子 |
600226 | 瀚叶股份 | 27 | -2.88 | -15.88 | -11.11 | 公用事业 |
600565 | 迪马股份 | 27 | -1.44 | -21.58 | -16.60 | 房地产 |
002191 | 劲嘉股份 | 25 | -1.90 | -10.07 | -5.82 | 轻工制造 |
600770 | 综艺股份 | 22 | -1.17 | -7.34 | -6.10 | 综合 |
603768 | 常青股份 | 21 | -0.30 | 7.90 | 9.13 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 20 | -3.50 | -5.29 | -3.42 | 交通运输 |
603158 | 腾龙股份 | 20 | -0.42 | 3.50 | 5.38 | 汽车 |
600297 | 广汇汽车 | 18 | -1.39 | -3.70 | 0.06 | 汽车 |
002578 | 闽发铝业 | 18 | -0.49 | -6.94 | -3.17 | 有色金属 |
605166 | 聚合顺 | 18 | -0.48 | -11.31 | -7.54 | 基础化工 |
300495 | *ST美尚 | 18 | -0.45 | -37.11 | -33.34 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 18 | -0.27 | -24.39 | -20.62 | 家用电器 |
601898 | 中煤能源 | 17 | -3.73 | -5.16 | -1.85 | 煤炭 |
002267 | 陕天然气 | 17 | -0.79 | 1.02 | 4.32 | 公用事业 |
002565 | 顺灏股份 | 17 | -0.48 | -6.70 | -3.39 | 轻工制造 |
688448 | 磁谷科技 | 17 | -0.20 | 3.89 | 7.20 | 机械设备 |
002504 | *ST弘高 | 17 | -0.17 | -53.13 | -49.82 | 建筑装饰 |
601868 | 中国能建 | 16 | -13.39 | -11.36 | -6.32 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: